Modello | WB-1100x600x1000 | ||
Tipo | Tipo di carbonio | Dimensione esterna (L*P*A)(CM) | 120*100*245 |
Area di lavoro L*P*A(Cm) | 110*60*100 | Livello di pulizia | ISO 5 (classe 100) ISO 6 (classe 1000) |
Filtro primario | G4(90%@5μm) | Filtro centrale | F8(85%~95%@1~5μm) |
Filtro ad alta efficienza | H14(99,99%~99,999%@0,5μm) | Velocità media del flusso d'aria | 0,45±20%m/sec |
illuminazione | ≥300Lx | Rumore | ≤75dB(A) |
Alimentazione elettrica | CA 220 V/50 Hz o CA 380 V/50 Hz | Controllo | Configurazione di fascia alta o configurazione di base |
Materiale | Pannello ignifugo in lana di roccia | Aria di scarico | 10% regolabile |
Il design personalizzato è il benvenuto.
Il design a pressione negativa contiene polvere e particelle all'interno della cabina, non traboccante
La costruzione in acciaio inossidabile rende la cabina pulita e igienica
Il manometro differenziale è attrezzato per monitorare in tempo reale i filtri.
La cabina di erogazione (cabina di campionamento o pesatura) è dotata di filtri primari, filtri a media efficienza e filtri HEPA per mantenere la pulizia dell'aria nell'area di lavoro
Viene utilizzato per la pesatura e la misurazione di materie prime, campionamento di antibiotici, trattamento di farmaci ormonali sia in polvere che liquidi.